Výsledky GCKV Tour 2009

Muži 0 - 18,0

1.  HABERZETTL Pavel  39  36  42  117
2.  TINTĚRA Jan  38  35  43  116
3.  MILSKÝ Jiří  38  39  38  115
4.  NOVÁK Vítek  38  37  40  115
5.  TAUCHERT Martin  45  35  33  113
6.  KURFÜRST Marcel  34  33  43  110
7.  ŠRETR Martin  31  38  40  109
8.  GUREGA Milan  35  38  35  108
9.  POKORNÝ Jakub  38  35  35  108
10.  POLÁČEK Petr  39  33  36  108
11.  PRAVDA Josef  29  38  41  108
12.  ŠLECHTA František  34  37  36  107
13.  HUDEČEK Radek  36  34  36  106
14.  KNEDLÍK Václav  33  41  32  106
15.  KORÁB Vladimír  32  37  37  106
16.  KALINA Marek  35  35  35  105
17.  KŘIVANEC Tomáš  31  36  38  105
18.  DYACHENKO Sergey  36  31  37  104
19.  SEKULA Karel  32  40  32  104
20.  MATOUŠEK Oldřich  33  37  33  103
21.  TRNĚNÝ Milan  35  37  31  103
22.  MOTTL Milan  33  31  38  102
23.  NEVŠÍMAL Karel jun.  34  26  42  102
24.  HOLZER Martin  38  32  31  101
25.  IBRAHIM Doraid  39  27  35  101
26.  JANÁČ Jozef  37  31  33  101
27.  MALÝ Jindřich  32  34  35  101
28.  FRITSCH Roland  36  34  30  100
29.  HANEK Jaroslav  30  34  36  100
30.  ŠTEBEL Edgar Petr  35  32  33  100
31.  PSOHLAVEC Karel sen.  31  34  34  99
32.  ARGMAN Vlastimil  32  38  28  98
33.  VALOUCH Daniel  32  35  31  98
34.  JIŘÍK Milan  33  31  33  97
35.  SAMEK Stanislav  34  33  28  95
36.  KLOZ Stanislav  30  29  35  94
37.  KOCIÁN Alexandr  28  33  32  93
38.  TRACHTA Jaroslav  26  32  35  93
39.  MACHÁČEK Vítězslav  30  33  28  91
40.  TAUCHERT Albert  26  34  30  90
41.  CHRAMOSTA Petr  33  29  27  89
42.  BALEK Zdeněk  27  34  27  88
43.  MARTYKÁN Tomáš  34  28  26  88
44.  SOMMER Milan  32  30  26  88
45.  MATĚJKA Milan  33  27  27  87
46.  ŠMEJC Jiří  29  34  24  87
47.  NEVŠÍMAL Jan  36  23  27  86
48.  KALINA Miroslav  28  26  31  85
49.  POKORNÝ Václav  27  31  27  85
50.  JŮZA Zdeněk  25  31  27  83
51.  NOSEK František sen.  22  22  23  67

Muži 18,1 - 54

1.  PELC Jiří  53  36  47  136
2.  ANTON Jakub  55  29  33  117
3.  SYCHRAVA Jan  52  32  32  116
4.  HABERZETTL Petr  36  40  36  112
5.  EISELT Patrik  35  37  38  110
6.  JANÁČ Filip  36  38  36  110
7.  ŽIKEŠ Ivan  36  35  37  108
8.  NEVŠÍMAL Karel sen.  44  29  30  103
9.  BOHŮNEK Miloslav  35  36  31  102
10.  HLÁVKA Jan sen.  31  31  38  100
11.  SCHREIBER Pavel  34  32  34  100
12.  EBEN Marek  25  40  33  98
13.  JANDOUŠ Ladislav  28  33  37  98
14.  MARTINSKÝ Roman  32  30  35  97
15.  VLK Antonín  31  33  29  93
16.  BRDLÍK Jiří  29  24  36  89
17.  HYPŠ Jiří  35  23  29  87
18.  ZAMRZLA Radek  31  29  21  81
19.  KŘIMSKÝ Matyáš  35  23  22  80
20.  LOJDA Martin  24  24  31  79
21.  KUČERA Jaroslav  22  25  30  77
22.  NYUPENKO Andrey  19  30  23  72

Ženy 0 - 54

1.  BÖHMOVÁ Libuše  38  44  37  119
2.  ANTONOVÁ Marcela  38  40  37  115
3.  PRAVDOVÁ Tereza  40  37  35  112
4.  JIŘÍKOVÁ Kristýna  40  35  35  110
5.  MOTTLOVÁ Zdeňka  35  33  42  110
6.  LINTEMEROVÁ Lenka  34  34  38  106
7.  MUDROVÁ Jana  35  39  32  106
8.  FREUNDOVÁ Zuzana  35  33  37  105
9.  NEVŠÍMALOVÁ Markéta  41  27  37  105
10.  JIŘÍKOVÁ Irena  34  35  34  103
11.  JOHANIDESOVÁ Monika  32  32  39  103
12.  NEVŠÍMALOVÁ Romana  42  31  29  102
13.  FRITSCHOVÁ Marina  35  30  35  100
14.  PETERKOVÁ Vlasta  31  32  37  100
15.  MARTINSKÁ Renata  30  32  36  98
16.  VALOUCHOVÁ Pavla  28  32  38  98
17.  IBRAHIMOVÁ Michaela  33  34  30  97
18.  MAŠKOVÁ Daniela  30  34  33  97
19.  NEVŠÍMALOVÁ Hana  29  37  30  96
20.  CHORVÁTOVÁ Klára  27  33  35  95
21.  MACHÁČKOVÁ Alena  31  36  28  95
22.  POLANSKÁ Růžena  27  36  32  95
23.  KADEŘÁBKOVÁ Marie  28  33  31  92
24.  BRDLÍKOVÁ Hana  32  30  29  91
25.  KALINOVÁ Irena  30  27  33  90
26.  RUDOLFOVÁ Eva  18  21  36  75

Nahoru ↑
Administrace webu | © Golf Resort Karlovy Vary 2010